•  
  • Síguenos:

Compare Inmuebles

APARTAMENTOS EN VENTA EN ZONA 10

10, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Código: 7726807 Habitaciones: Baños: Estacionamientos: Construcción: 127.83m2 Terreno: m2

US$241,245.00
AN REAL ESTATE
AN REAL ESTATE
+502 5172-3425
+(502)2269-2021
Ver mis inmuebles
Guatemala

Resumen de Propiedad

  •  Código: 7726807
  •  Habitaciones: 3
  •  Tipo: Apartamentos
  •  Baños: 2
  •  Operación: Venta
  •  Construcción: 127.83m2
  • US$241,245.00

Detalles de Apartamento en Venta

DETALLES DEL PROYECTO

  • 3 Modelos de apartamentos
  • 4.5 Sótanos
  • Planta eléctrica para el 100% del proyecto
  • Circuido cerrado de cámaras
  • 2 elevadores por torre
  • Pozo propio 
  • Torre Sur: 16 Niveles Fecha de entrega: Noviembre 2026
  • Torre Norte: 14 Niveles Fecha de entrega: Agosto 2026

CARACTERÍSTICAS

  • 3 Dormitorios
  • 2.5 Baños
  • 2 Parqueos
  • 1 Bodega

AMENIDADES

  • 1 Piscina deportiva
  • 1 Piscina infantil
  • Gimnasio equipado
  • Playground
  • 2 Business center
  • Firepit area
  • Pet Friendly
  • Salón para eventos
  • Phone booth area
  • Parqueo techado de visitas

DISPONIBILIDAD

No  Nivel   Torre  Área de Apto Área de Jardín Habitaciones Parqueos Bodega Metraje de Bodega Área Total Precio Comercial
1 2  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 241,245.00
2 3  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 253,745.00
3 3  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 243,745.00
4 3  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 253,745.00
5 3  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 243,745.00
6 4  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 246,245.00
7 4  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 256,245.00
8 4  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 246,245.00
9 5  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 258,745.00
10 5  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 248,745.00
11 5  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 258,745.00
12 6  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 261,245.00
13 6  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 251,245.00
14 6  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 261,245.00
15 6  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 251,245.00
16 7  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 253,745.00
17 7  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 263,745.00
18 8  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 266,245.00
19 8  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 266,245.00
20 9  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 268,745.00
21 9  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 258,745.00
22 9  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 268,745.00
23 9  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 258,745.00
24 10  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 271,245.00
25 10  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 261,245.00
26 10  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 271,245.00
27 10  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 261,245.00
28 11  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 273,745.00
29 11  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 263,745.00
30 11  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 273,745.00
31 11  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 263,745.00
32 12  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 276,245.00
33 12  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 266,245.00
34 12  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 276,245.00
35 12  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 266,245.00
36 14  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 278,745.00
37 14  Norte  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 268,745.00
38 14  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 278,745.00
39 14  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 268,745.00
40 15  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 281,245.00
41 15  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 271,245.00
42 16  Sur  127.83   3 2 1 3 155.83  $ 283,745.00
                     

 

  • País: Guatemala
  • Ciudad: Ciudad de Guatemala
  • Departamento: Guatemala
 

Características

  • Acceso pavimentado
  • Área social
  • Ascensor
  • Garita de entrada
  • Gimnasio
  • Oficina de negocios
  • Piscina
  • Portería / recepción
  • Vigilancia

Información de contacto

AN REAL ESTATE
AN REAL ESTATE
+502 5172-3425+(502)2269-2021
Guatemala

Preguntar sobre esta propiedad

Inmuebles Similares

Venta
Q888,000
Venta

SE VENDE APARTAMENTO EN EDIFICIO BRISAS DE MONTE MARIA ZONA 12

BRISAS DE MONTE MARIA, ZONA 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala

 2 1 1 68.29m2

Apartamentos

Guatemala
Q888,000

 2 1 1 68.29m2

Guatemala
Venta

US$350,000.00
Venta

Vendo apartamento zona 10

10, Ciudad de Guatemala, Guatemala

 2 2 3 200m2

Apartamentos


US$350,000.00

 2 2 3 200m2

Venta
Q800,000.00
Venta

Edificio Céntrico, Apartamento en Venta

Ciudad de Guatemala,Guatemala,Guatemala

 1 1 2 43.00m2

Apartamentos

Q800,000.00

 1 1 2 43.00m2


Abrir chat
¿Necesitas más información?
Hola
¿Cómo podemos ayudarte?